Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 29856 |
Kluczowe osoby | 2168 |
Statut | 10925 |
Regulamin organizacyjny | 93 |
Zamówienia publiczne | 209762 |
Ogłoszenia o pracy | 95287 |
Majątek | 10364 |
Załatwianie spraw | 10214 |
Oświadczenia | 12593 |
Rejestry i ewidencje | 9704 |
Sprawozdania finansowe | 5917 |
Depozyty | 20526 |
Kontakt | 37113 |
Deklaracja dostępności | 1478 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 243731 |
Statystyki | 5086 |
Mapa biuletynu | 4216 |
Redakcja biuletynu | 5774 |
Klauzula informacyjna | 2050 |